SPECIFICATION
| Model | HS2SK-US |
| WORKING VOLTAGE | AC100V |
| AVERAGE POWER CO | <0.5W |
| MAXIMUM LOAD | 3000W |
| METERING VOLTAGE I | AC110V |
| METERING CURRENT | ≤16A |
| WORKING ENVIRONM | -10°C~50°C |
| WORKING HUMIDITY | ≤95%RH(no condensation) |

| Model | HS2SK-US |
| WORKING VOLTAGE | AC100V |
| AVERAGE POWER CO | <0.5W |
| MAXIMUM LOAD | 3000W |
| METERING VOLTAGE I | AC110V |
| METERING CURRENT | ≤16A |
| WORKING ENVIRONM | -10°C~50°C |
| WORKING HUMIDITY | ≤95%RH(no condensation) |
