SPECIFICATION
| Model | HS2SK-EU |
| WORKING VOLTAGE | AC100~240V |
| AVERAGE POWER CO | <0.5W |
| MAXIMUM LOAD | 3000W |
| METERING VOLTAGE f | AC100~240V |
| METERING CURRENT | ≤16A |
| WORKING ENVIRONM | -10°C~50°C |
| WORKING HUMIDITY | ≤95%RH(no condensation) |

| Model | HS2SK-EU |
| WORKING VOLTAGE | AC100~240V |
| AVERAGE POWER CO | <0.5W |
| MAXIMUM LOAD | 3000W |
| METERING VOLTAGE f | AC100~240V |
| METERING CURRENT | ≤16A |
| WORKING ENVIRONM | -10°C~50°C |
| WORKING HUMIDITY | ≤95%RH(no condensation) |
